<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feuerwehr Weblog &#187; Techwatch</title>
	<atom:link href="http://www.feuerwehr-weblog.de/category/techwatch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feuerwehr-weblog.de</link>
	<description>das grosse onlinemagazin für feuerwehren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2009 20:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Techwatch: VertiPod</title>
		<link>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/12/01/techwatch-vertipod/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/12/01/techwatch-vertipod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 12:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irakli West</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Segway]]></category>
		<category><![CDATA[Vertopod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/12/01/techwatch-vertipod/</guid>
		<description><![CDATA[Hmm. Humbug oder nicht? Der Vertipod soll zum Segway der L&#252;fte werden, schreibt man bei Wired.
Aus Feuerwehrsicht auf vielerlei Art nicht uninteressant. Hier ein Paar Gedanken:

Schneller am Ger&#228;tehaus
Schneller an der Einsatzstelle (10 VertiPods statt einem HLF)
&#214;fters zum Einsatz: Abst&#252;rze, im-Baum-h&#228;ngenbleiben, uvm.
Wenn jeder einen VertiPod hat, und der Luftraum zugestopft ist, k&#246;nnen wir uns dann wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm. Humbug oder nicht? Der Vertipod soll zum Segway der L&#252;fte werden, <a href="http://blog.wired.com/defense/2007/11/anderson-based.html" target="_blank">schreibt man bei Wired</a>.</p>
<p>Aus Feuerwehrsicht auf vielerlei Art nicht uninteressant. Hier ein Paar Gedanken:</p>
<ul>
<li>Schneller am Ger&#228;tehaus</li>
<li>Schneller an der Einsatzstelle (10 VertiPods statt einem HLF)</li>
<li>&#214;fters zum Einsatz: Abst&#252;rze, im-Baum-h&#228;ngenbleiben, uvm.</li>
<li>Wenn jeder einen VertiPod hat, und der Luftraum zugestopft ist, k&#246;nnen wir uns dann wieder auf Strassenfahrzeuge besinnen</li>
</ul>
<p>dran bleiben&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/12/01/techwatch-vertipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techwatch: Alternativer Fluchtweg</title>
		<link>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/11/23/techwatch-alternativer-fluchtweg/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/11/23/techwatch-alternativer-fluchtweg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 16:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irakli West</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/11/23/techwatch-alternativer-fluchtweg/</guid>
		<description><![CDATA[Bleiben zwar eine Menge Fragezeichen &#252;brig, aber dennoch:
Medium: www.youtube.com
Link: www.youtube.com
Hvala, Sinisa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bleiben zwar eine Menge Fragezeichen &#252;brig, aber dennoch:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/1lkL2cdLrcY"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1lkL2cdLrcY" /><param name="quality" value="high" />Medium: www.youtube.com</object>
<br />Link: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1lkL2cdLrcY">www.youtube.com</a></p>
<p>Hvala, Sinisa!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/11/23/techwatch-alternativer-fluchtweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techwatch: Rumbler</title>
		<link>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/11/21/techwatch-rumbler/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/11/21/techwatch-rumbler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 14:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irakli West</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Techwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/11/21/techwatch-rumbler/</guid>
		<description><![CDATA[Dank Rumbler k&#246;nnen Autofahrer die anr&#252;ckende Polizei nicht nur h&#246;ren, sondern auch f&#252;hlen. Wieder ein Argument weniger, sich &#252;bergro&#223;e Feuerwehrwahrzeuge zuzulegen&#8230;
The high-tech blaster is being used along with the traditional siren. It is aimed at grabbing people&#8217;s attention and getting them to make room for officers responding to emergencies, helping police navigate through traffic faster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/28/AR2007102801465.html" target="_blank">Rumbler</a> k&#246;nnen Autofahrer die anr&#252;ckende Polizei nicht nur h&#246;ren, sondern auch f&#252;hlen. Wieder ein Argument weniger, sich &#252;bergro&#223;e Feuerwehrwahrzeuge zuzulegen&#8230;</p>
<blockquote><p>The high-tech blaster is being used along with the traditional siren. It is aimed at grabbing people&#8217;s attention and getting them to make room for officers responding to emergencies, helping police navigate through traffic faster and safer. People can feel it from about 200 feet away.</p></blockquote>
<p>[<a href="http://www.engadget.com/2007/11/21/police-rumbler-grabs-your-attention-rattles-your-teeth/" target="_blank">engadget</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/11/21/techwatch-rumbler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techwatch: Video-Auto</title>
		<link>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/12/techwatch-video-auto/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/12/techwatch-video-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 11:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cimander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/12/techwatch-video-auto/</guid>
		<description><![CDATA[Nissan stellt in Japan einen neuen EX35, ein dem VW Transporter vergleichbares Fahrzeug, vor. Das Besondere: Das Fahrzeug hat 4 180°-Kameras, die ein Bild des Fahrzeugs aus Vogelperspektive erzeugen und dem Fahrer auf einem Bildschirm zeigen. [via]
Technorati Tags: Nissan,  EX35,  Kamera,  Vogelperspektive]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nissan stellt in Japan einen neuen EX35, ein dem VW Transporter vergleichbares Fahrzeug, vor. Das Besondere: Das Fahrzeug hat 4 180°-Kameras, die ein Bild des Fahrzeugs aus Vogelperspektive erzeugen und dem Fahrer auf einem Bildschirm zeigen. [<a href="http://www.engadget.com/2007/10/12/nissans-around-view-arrives-in-the-us-december/">via</a>]</p>
<p align="justify"><p><b>Technorati Tags:</b> <a href="http://technorati.com/tag/Nissan" rel="tag">Nissan</a>, <a href="http://technorati.com/tag/EX35" rel="tag"> EX35</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Kamera" rel="tag"> Kamera</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Vogelperspektive" rel="tag"> Vogelperspektive</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/12/techwatch-video-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techwatch: Elementarteilchen zur Fr&#252;herkennung</title>
		<link>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/10/techwatch-elementarteilchen-zur-frueherkennung/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/10/techwatch-elementarteilchen-zur-frueherkennung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 08:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cimander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeuge und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Techwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/10/techwatch-elementarteilchen-zur-frueherkennung/</guid>
		<description><![CDATA[Das europ&#228;ische Kernforschungszentrum CERN hat einen neuartigen Detektor entwickelt, der zum Beispiel Waldbr&#228;nde fr&#252;her erkennen soll. Das kugelschreibergro&#223;e Ger&#228;t ist mit einem organischen Gas, dem Trimethylaminoethyl , gef&#252;llt. Zwei Elektroden werden dabei einer Spannung ausgesetzt, wenn von einer Flamme ausgestrahltes UV-Licht in die R&#246;hre eindringt. Geschieht das, wird ein Feueralarm ausgel&#246;st. Die Forscher nutzen dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Das europ&#228;ische Kernforschungszentrum CERN hat einen neuartigen Detektor entwickelt, der zum Beispiel Waldbr&#228;nde fr&#252;her erkennen soll. Das kugelschreibergro&#223;e Ger&#228;t ist mit einem organischen Gas, dem Trimethylaminoethyl , gef&#252;llt. Zwei Elektroden werden dabei einer Spannung ausgesetzt, wenn von einer Flamme ausgestrahltes UV-Licht in die R&#246;hre eindringt. Geschieht das, wird ein Feueralarm ausgel&#246;st. Die Forscher nutzen dazu das von einer Flamme ausgesendete ultraviolette Licht mit Wellenl&#228;ngen unterhalb von 185 Nanometern. Sonnenlicht kommt in dieser Wellenl&#228;nger auf der Erde nicht vor, da es vorher von der Atmosp&#228;hre absorbiert wird. Nach Angaben der Forscher kann dieser Detektor  eine kleine Feuerzeugflamme in 30 Metern Entfernung erkennen. [<a href="http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/284464">Mehr dazu bei Wissenschaft.de</a>] [<a href="http://arxiv.org/abs/0709.2819">Link zur Studie</a> bei ArXiv]</p>
<p><b>Technorati Tags:</b> <a href="http://technorati.com/tag/Techwatch" rel="tag">Techwatch</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Waldbrand" rel="tag"> Waldbrand</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Feuermelder" rel="tag"> Feuermelder</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Detektor" rel="tag"> Detektor</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Fr%26%23252%3Bherkennung" rel="tag"> Fr&#252;herkennung</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/10/techwatch-elementarteilchen-zur-frueherkennung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techwatch: Wearable Computing</title>
		<link>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/10/techwatch-wearable-computing/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/10/techwatch-wearable-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 07:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irakli West</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/10/techwatch-wearable-computing/</guid>
		<description><![CDATA[Vom L&#246;schknecht zur wandelnden Sensoranh&#228;ufung: &#8220;Wearable IT&#8221;, ein Artikel in der FT:
Das Ziel: eine Hightech-Uniform, gespickt mit Sensoren, Displays und Minicomputern. Im Ernstfall soll sie die Feuerwehrleute mit lebenswichtigen Zusatzinformationen versorgen.
Jetzt muss nur noch die FwDV3 angepasst werden: Der &#8220;Monitoringtrupp&#8221;, der im abgedunkelten Van vor lauter Bildschirmen sitzt (etwa wie in Aliens).
Spa&#223; beiseite, der Artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom L&#246;schknecht zur wandelnden Sensoranh&#228;ufung: &#8220;Wearable IT&#8221;, ein <a href="http://www.ftd.de/forschung_bildung/forschung/:Uniform%20F%E4lle/262496.html" target="_blank">Artikel in der FT</a>:</p>
<blockquote><p>Das Ziel: eine Hightech-Uniform, gespickt mit Sensoren, Displays und Minicomputern. Im Ernstfall soll sie die Feuerwehrleute mit lebenswichtigen Zusatzinformationen versorgen.</p></blockquote>
<p>Jetzt muss nur noch die FwDV3 angepasst werden: Der &#8220;Monitoringtrupp&#8221;, der im abgedunkelten Van vor lauter Bildschirmen sitzt (etwa wie in Aliens).</p>
<p>Spa&#223; beiseite, der Artikel zeigt die gesamte Bandbreite der Forschung auf. Die Realit&#228;t wird logischerweise ganz, ganz anders aussehen. K&#246;nnen wir Vitalwerte im Auge behalten, Ortung und Sicht erm&#246;glichen, macht das die Arbeit nat&#252;rlich leichter.</p>
<p>Alternativ dazu meine Prognose: Kellerbr&#228;nde werden in 10 Jahren pauschal durch Flutung mit Schaum gel&#246;scht&#8230;zur&#252;ck zu <a href="http://www.klugjosef.homepage.t-online.de/ffw.jpg" target="_blank">Bayern 2</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/10/techwatch-wearable-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techwatch: Plastikfolie so hart wie Stahl</title>
		<link>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/05/techwatch-plastikfolie-so-hart-wie-stahl/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/05/techwatch-plastikfolie-so-hart-wie-stahl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 08:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cimander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/05/techwatch-plastikfolie-so-hart-wie-stahl/</guid>
		<description><![CDATA[Forschern ist es gelungen eine Kunstofffolie zu entwickeln, die so hart ist wie Stahl, und es auch mit Kevlar und Kohlenstofffasern aufnehmen k&#246;nne. Die aus Lagen aus Kunstoff und Schichtsilikaten bestehende, transparente Folie, kann unter anderem im Flugzeug- oder Fahrzeugbau Verwendung finden. [Mehr bei Wissenschaft.de]
Interessant f&#228;nde ich, wie sich das Material unter mechanischer Belastung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Forschern ist es gelungen eine Kunstofffolie zu entwickeln, die so hart ist wie Stahl, und es auch mit Kevlar und Kohlenstofffasern aufnehmen k&#246;nne. Die aus Lagen aus Kunstoff und Schichtsilikaten bestehende, transparente Folie, kann unter anderem im Flugzeug- oder Fahrzeugbau Verwendung finden. [<a href="http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/284349">Mehr bei Wissenschaft.de</a>]</p>
<p align="justify">Interessant f&#228;nde ich, wie sich das Material unter mechanischer Belastung und Verformung, zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall verh&#228;lt. In dem Kontext d&#252;rfte auch interessant sein, ob und wie sich das Material mit Schere und Spreizer &#8220;verarbeiten&#8221; l&#228;sst.</p>
<p align="justify"><p><b>Technorati Tags:</b> <a href="http://technorati.com/tag/Folie" rel="tag">Folie</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Plastikfolie" rel="tag"> Plastikfolie</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Nanopartikel" rel="tag"> Nanopartikel</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Silikate" rel="tag"> Silikate</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Techwatch" rel="tag"> Techwatch</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Kunstofffolie" rel="tag"> Kunstofffolie</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/10/05/techwatch-plastikfolie-so-hart-wie-stahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techwatch: Microdrones, WiMAX</title>
		<link>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/21/techwatch-microdrones-wimax/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/21/techwatch-microdrones-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 07:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irakli West</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/21/techwatch-microdrones-wimax/</guid>
		<description><![CDATA[Microdrones sind kleine Elektrohubschrauber, prim&#228;r zur Erkundung. Bestens geeignet f&#252;r Voyeure oder zum Einsatz bei Gro&#223;schadenslagen. W&#228;re was als Standardbeladung auf einem ELW? (Video, gefunden hier).
WiMAX steht &#252;brigens vor der T&#252;r. Vielleicht fr&#252;h genug, um den Digitalfunk in der angedachten Form zu &#252;berdenken? Wohl nicht, aber man kann&#8217;s ja mal erw&#228;hnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microdrones.de/" target="_blank">Microdrones</a> sind kleine Elektrohubschrauber, prim&#228;r zur Erkundung. Bestens geeignet f&#252;r Voyeure oder zum Einsatz bei Gro&#223;schadenslagen. W&#228;re was als Standardbeladung auf einem ELW? (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Y4jtguSF0n4" target="_blank">Video</a>, <a href="http://blog.wired.com/defense/2007/09/british-polices.html" target="_blank">gefunden hier</a>).</p>
<p><a href="http://www.wired.com/techbiz/it/news/2007/09/intel_wimax" target="_blank">WiMAX steht &#252;brigens vor der T&#252;r</a>. Vielleicht fr&#252;h genug, um den Digitalfunk in der angedachten Form zu &#252;berdenken? Wohl nicht, aber man kann&#8217;s ja mal erw&#228;hnen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/21/techwatch-microdrones-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techwatch: Interaktive Karten</title>
		<link>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/10/techwatch-interaktive-karten/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/10/techwatch-interaktive-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 10:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irakli West</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/10/techwatch-interaktive-karten/</guid>
		<description><![CDATA[Ich wei&#223;, dass einige Feuerwehren bereits Google Maps Mashups betreiben, um ihre Eins&#228;tze interaktiv zu markieren (br&#228;uchte jetzt nur noch eine Linkliste&#8230;)
Sowas &#228;hnliches, aber mit einigen Einstellm&#246;glichkeiten ist die interaktive Oakland Crime Map, wo man nach Verbrechen und Zeitraum sortieren kann. Sie setzt auf Microsoft Virtual Earth auf. Dazu kommen noch Updates per E-Mail sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wei&#223;, dass einige Feuerwehren bereits Google Maps Mashups betreiben, um ihre Eins&#228;tze interaktiv zu markieren (br&#228;uchte jetzt nur noch eine Linkliste&#8230;)</p>
<p>Sowas &#228;hnliches, aber mit einigen Einstellm&#246;glichkeiten ist die interaktive <a href="http://oakland.crimespotting.org" target="_blank">Oakland Crime Map</a>, wo man nach Verbrechen und Zeitraum sortieren kann. Sie setzt auf Microsoft Virtual Earth auf. Dazu kommen noch Updates per E-Mail sowie RSS.</p>
<p>Logischerweise ergibt sich daraus immer wieder die Diskussion, wie genau man etwas markieren sollte. Ich vermute, das wird sich irgendwann er&#252;brigen, wenn <em>Third Parties</em> diesen Part f&#252;r uns &#252;bernehmen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/10/techwatch-interaktive-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techwatch: der Hubschrauber wird 100</title>
		<link>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/04/techwatch-der-hubschrauber-wird-100/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/04/techwatch-der-hubschrauber-wird-100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 12:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irakli West</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/04/techwatch-der-hubschrauber-wird-100/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Luftkissenboot noch ein runder Geburtstag: Der Hubschrauber wird 100. Schon gewusst, dass er bereits im 2. Weltkrieg zum Einsatz kam? Hier eine Bilderstrecke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem <a href="http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/08/15/techwatch-das-luftkissenboot-wird-50/" target="_blank">Luftkissenboot</a> noch ein runder Geburtstag: <a href="http://blog.wired.com/gadgets/2007/09/happy-birthday-.html" target="_blank">Der Hubschrauber wird 100</a>. Schon gewusst, dass er bereits im 2. Weltkrieg zum Einsatz kam? <a href="http://news.com.com/2300-11397_3-6205597-1.html?tag=ne.gall.pg" target="_blank">Hier eine Bilderstrecke</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/04/techwatch-der-hubschrauber-wird-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal was anderes&#8230;</title>
		<link>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/01/mal-was-anderes/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/01/mal-was-anderes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 15:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Lewalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte und Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Techwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/01/mal-was-anderes/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Feuerwehren pr&#228;sentieren auf Ihrer Homepage die einzelnen Bauphasen ihrer Neufahrzeuge. Sie stellen Bilder ins Netz, wenn mal ein Besuch des Herstellers anstand zur Zwischenabnahme o.&#228;.. Den Bau eines nicht allt&#228;glichen Fahrzeuges kann man bei der Feuerwehr Lech  (Vorarlberg, &#214;sterreich) begleiten. Bis jetzt sind es nur 3 Bilder, aber es kommen mit Sicherheit demn&#228;chst mehr. Das neue Fahrzeug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Feuerwehren pr&#228;sentieren auf Ihrer Homepage die einzelnen Bauphasen ihrer Neufahrzeuge. Sie stellen Bilder ins Netz, wenn mal ein Besuch des Herstellers anstand zur Zwischenabnahme o.&#228;.. Den Bau eines nicht allt&#228;glichen Fahrzeuges kann man bei der <a href="http://www.feuerwehr-lech.at/?site=miscdetail.php&amp;sub=aktion&amp;id=5">Feuerwehr Lech</a>  (Vorarlberg, &#214;sterreich) begleiten. Bis jetzt sind es nur 3 Bilder, aber es kommen mit Sicherheit demn&#228;chst mehr. Das neue Fahrzeug soll &#252;brigens <a href="http://www.feuerwehr-lech.at/?site=ueberschnee.php&amp;sub=info">dieses</a> ersetzen oder erg&#228;nzen.</p>
<p><b>Technorati Tags:</b> <a href="http://technorati.com/tag/Lech" rel="tag">Lech</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Arlberg" rel="tag"> Arlberg</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Neufahrzeug" rel="tag"> Neufahrzeug</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Homepage" rel="tag"> Homepage</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/09/01/mal-was-anderes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techwatch: Das Luftkissenboot wird 50</title>
		<link>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/08/15/techwatch-das-luftkissenboot-wird-50/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/08/15/techwatch-das-luftkissenboot-wird-50/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 11:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irakli West</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/08/15/techwatch-das-luftkissenboot-wird-50/</guid>
		<description><![CDATA[Anscheinend ist das Luftkissenboot (Hovercraft klingt irgendwie besser) satte 50 Jahre alt geworden, schreibt Wired. Und fristet leider immer noch ein Schattendasein.
Immerhin habe ich zwei Trips mit so einem Ding zu verbuchen, einmal zwischen Calais und Dover (inzwischen au&#223;er Betrieb) und zwischen Portsmouth und Ryde (Isle of Wight). Au&#223;er die Gewi&#223;heit, in einem  besonderen Gef&#228;hrt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anscheinend ist das Luftkissenboot (<em>Hovercraft</em> klingt irgendwie besser) satte 50 Jahre alt geworden, <a href="http://www.wired.com/gadgets/mods/multimedia/2007/08/gallery_hovercraft" target="_blank">schreibt Wired</a>. Und fristet leider immer noch ein Schattendasein.</p>
<p>Immerhin habe ich zwei Trips mit so einem Ding zu verbuchen, einmal zwischen Calais und Dover (inzwischen au&#223;er Betrieb) und zwischen Portsmouth und Ryde (Isle of Wight). Au&#223;er die Gewi&#223;heit, in einem  besonderen Gef&#228;hrt unterwegs zu sein, war&#8217;s ein bisschen so wie bei einem Aeroflot-Flug in den 70er Jahren: rumpelig und roch nach Kerosin / Benzin / Diesel.</p>
<p>Trotzdem bleiben sicher noch gen&#252;gend Einsatzgebiete vorhanden, auch bei Feuerwehren, um dem Luftkissenboot eine sichere, wenn auch nischenm&#228;ssige zukunft zu garantieren. Cheers!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/08/15/techwatch-das-luftkissenboot-wird-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techwatch: WLAN als alternatives Kommunikationsnetz in Minneapolis</title>
		<link>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/08/13/techwatch-wlan-als-alternatives-kommunikationsnetz-in-minneapolis/</link>
		<comments>http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/08/13/techwatch-wlan-als-alternatives-kommunikationsnetz-in-minneapolis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 21:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irakli West</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Techwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-weblog.de/2007/08/13/techwatch-wlan-als-alternatives-kommunikationsnetz-in-minneapolis/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Thema &#8220;Kommunikation bei Gro&#223;schadenslagen&#8221;: Hier ein sehr interessanter Artikel bei ZDnet. Nachdem die Telefonnetze [verm. Mobil] schnell &#252;berlastet waren, konnte das Stadteigene WLAN-Netz hervorragende Dienste bei der Kommunikation leisten. Erstens, &#8220;&#246;ffnete&#8221; der Provider sein Netz (= gratis), zweitens erh&#246;hten sie die Kapazit&#228;ten und drittens wurden WLAN-f&#228;hige Webcams installiert.
 Die Erfahrungen in Minneapolis haben eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema &#8220;Kommunikation bei Gro&#223;schadenslagen&#8221;: <a href="http://www.zdnet.de/news/tkomm/0,39023151,39156950,00.htm" target="_blank">Hier ein sehr interessanter Artikel bei ZDnet</a>. Nachdem die Telefonnetze [verm. Mobil] schnell &#252;berlastet waren, konnte das Stadteigene WLAN-Netz hervorragende Dienste bei der Kommunikation leisten. Erstens, &#8220;&#246;ffnete&#8221; der Provider sein Netz (= gratis), zweitens erh&#246;hten sie die Kapazit&#228;ten und drittens wurden WLAN-f&#228;hige Webcams installiert.</p>
